Wheat · Pipliya Mandi
अधिकतम
₹2550
न्यूनतम
₹2100
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2000 – ₹3200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · पिपलिया मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,100 | ₹17 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,567 | ₹2,100 | ₹67 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹40 |
| 16 Apr 2026 | ₹2,460 | ₹2,000 | ₹270 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,730 | ₹2,300 | ₹20 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹10 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,740 | ₹2,300 | ₹40 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹150 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹100 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹50 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹100 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹90 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,690 | ₹2,500 | ₹15 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,675 | ₹2,500 | ₹25 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹0 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹25 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,675 | ₹2,500 | ₹25 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी